Aktuelle Wagennummer – 1001
Ehemalige Wagennummer – 301
Der erste Frankfurter U-Bahnwagen und der Vorgänger der U2 U-Bahnwagen. Die beiden zunächst zu Testzwecken gekauften „U1“-Wagen fuhren letztlich noch bis 1976 auf der A-Strecke. Die Eröffnungsfahrt und die typische weiß-rote Farbe waren aber der folgenden Generation vorbehalten.
Hersteller: | Düwag |
---|---|
Baujahr: | 1965 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger U-Bahnwagen für Zweirichtungsverkehr mit Schaltwerkssteuerung und Elektronik |
Fahrzeuganzahl: | 2 Triebwagen |
Museumsfahrzeuge | 1 Fahrzeug (Nicht im Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | 6xGlTwZR |
Länge: | 23,09 Meter |
Breite: | 2,65 Meter |
Höhe: | 3,26 Meter |
Gewicht: | 29,5 Tonnen |
Motorleistung: | 2 x 150 Kilowatt |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 Km/h |
Sitzplätze: | 64 |
Stehplätze: | 162 |
Nr. | HU | Baujahr | Standort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1001 | 1965 | Schwanheim | 1976 ex. 301; 1968 ex 1001 | |
302 | 1965 | verschrottet | 1976 abgestellt und verschrottet 1968 ex 1002 |
Current wagon number – 1001
Former wagon number – 301
The R-car was the first 100% low-floor car in the VGF fleet. The vehicles are driven by wheel hub gears, eliminating the continuous axle. This results in comfortable access and a spacious passenger compartment. The railcars each have an electrically extendable ramp for wheelchair users at the second door. The vehicle is currently used on lines 11, 14, 16 and 17.
Hersteller: | Düwag |
---|---|
Baujahr: | 1965 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger U-Bahnwagen für Zweirichtungsverkehr mit Schaltwerkssteuerung und Elektronik |
Fahrzeuganzahl: | 2 Triebwagen |
Museumsfahrzeuge | 1 Fahrzeug (Nicht im Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | 6xGlTwZR |
Länge: | 23,09 Meter |
Breite: | 2,65 Meter |
Höhe: | 3,26 Meter |
Gewicht: | 29,5 Tonnen |
Motorleistung: | 2 x 150 Kilowatt |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 Km/h |
Sitzplätze: | 64 |
NACH OBEN
Dieser Link führt zu einer externen Webseite. Möchten Sie fortfahren?