Aktuelle Wagennummer – 1001
Ehemalige Wagennummer – 301
Der erste Frankfurter U-Bahnwagen und der Vorgänger der U2 U-Bahnwagen. Die beiden zunächst zu Testzwecken gekauften „U1“-Wagen fuhren letztlich noch bis 1976 auf der A-Strecke. Die Eröffnungsfahrt und die typische weiß-rote Farbe waren aber der folgenden Generation vorbehalten.
Hersteller: | Düwag |
---|---|
Baujahr: | 1965 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger U-Bahnwagen für Zweirichtungsverkehr mit Schaltwerkssteuerung und Elektronik |
Fahrzeuganzahl: | 2 Triebwagen |
Museumsfahrzeuge | 1 Fahrzeug (Nicht im Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | 6xGlTwZR |
Länge: | 23,09 Meter |
Breite: | 2,65 Meter |
Höhe: | 3,26 Meter |
Gewicht: | 29,5 Tonnen |
Motorleistung: | 2 x 150 Kilowatt |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 Km/h |
Sitzplätze: | 64 |
Stehplätze: | 162 |
Nr. | HU | Baujahr | Standort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1001 | 1965 | Schwanheim | 1976 ex. 301; 1968 ex 1001 | |
302 | 1965 | verschrottet | 1976 abgestellt und verschrottet 1968 ex 1002 |
Aktuelle Wagennummer – 1001
Ehemalige Wagennummer – 301
Der R-Wagen war der erste 100-prozentige Niederflurwagen im Fuhrpark der VGF. Die Fahrzeuge werden durch Radnabengetriebe angetrieben, wodurch die durchgehende Achse entfällt. Das ergibt einen bequemen Einstieg sowie einen geräumigen Fahrgastraum. Die Triebwagen besitzen jeweils an der zweiten Tür eine elektrisch ausfahrbare Rampe für Rollstuhlfahrer. Das Fahrzeug wird zur Zeit auf den Linien 11, 14, 16 und 17 eingesetzt.
Hersteller: | Düwag |
---|---|
Baujahr: | 1965 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger U-Bahnwagen für Zweirichtungsverkehr mit Schaltwerkssteuerung und Elektronik |
Fahrzeuganzahl: | 2 Triebwagen |
Museumsfahrzeuge | 1 Fahrzeug (Nicht im Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | 6xGlTwZR |
Länge: | 23,09 Meter |
Breite: | 2,65 Meter |
Höhe: | 3,26 Meter |
Gewicht: | 29,5 Tonnen |
Motorleistung: | 2 x 150 Kilowatt |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 Km/h |
Sitzplätze: | 64 |
NACH OBEN
Dieser Link führt zu einer externen Webseite. Möchten Sie fortfahren?