Aktuelle Wagennummer – 244
Der “S”-Wagen ist ein Fahrzeug mit modernster Technik, die größtmöglichen Fahrgastkomfort bietet. Durch die ein Meter dreißig breiten Türen sind ein bequemer Fahrgastwechsel möglich, der auch Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen mobil macht. Die Triebwagen besitzen jeweils an der ersten Tür in Fahrtrichtung eine mechanisch ausklappbare Rampe für Rollstuhlfahrer. Halteschlaufen sorgen für Halt im Fahrgastraum, taktile gelbe Haltestangen ermöglichen sehbehindert eine sichere Erkennung der Ausstiege. Die Klimaanlage sorgt für angenehme Reisetemperaturen.
Hersteller: | Bombardier Transportation (BT) |
---|---|
Baujahr: | 2003 - 2007 |
Fahrzeugbauart: | 8-achsiger Straßenbahnwagen für Zweirichtungsverkehr |
Fahrzeuganzahl: | 74 |
Fahrzeugfamilie: | Bombardier Flexity Classic NGT8S Typ S |
Fahrzeugtyp: | 8xNfGlTwZR |
Länge: | 30,04 Meter |
Breite: | 2,40 Meter |
Höhe: | 3,49 Meter |
Gewicht: | 40,5 Tonnen |
Motorleistung: | 4x 105 kW |
Sitzplätze/Klappsitze: | 64 / 6 |
Stehplätze: | 115 |
Nummer | Hu | Depot | Werbung | Bemerkung | Anlieferrung | Inbetriebnahme |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 22.11.2019 | BB Gutleut | Bionade (09.06.2024) | Name "Bornheim" | Okt. 03 | Okt. 03 |
202 | 02.10.2017 | BB Gutleut | Segmüller | Okt. 03 | Nov. 03 | |
203 | 18.08.2017 | BB Gutleut | ohne Werbung (15.09.2024) | Name "Frankfurt" | Okt. 03 | Nov. 03 |
204 | 03.06.2022 | BB Gutleut | Bäderbetriebe Frankfurt | Name "Bockenheim" | Nov. 03 | Dez. 03 |
205 | 15.01.2020 | BB Gutleut | ohne Werbung (07.07.2024) | Dez. 03 | Dez. 03 | |
206 | 04.06.2019 | BB Gutleut | ohne Werbung (01.09.2024) | Jan. 04 | Feb. 04 | |
207 | 03.08.2022 | BB Gutleut | Segmüller | Feb. 04 | Mrz. 04 | |
208 | 04.04.2022 | BB Gutleut | Feb. 04 | Apr. 04 | ||
209 | 16.02.2022 | BB Gutleut | Ya'Medina (25.02.2024) | Feb. 04 | Apr. 04 | |
210 | 14.04.2021 | BB Gutleut | Mrz 04 | Mrz. 04 | ||
211 | 14.08.2020 | BB Gutleut | Mrz 04 | Apr. 04 | ||
212 | 30.11.2020 | BB Gutleut | Segmüller | Apr. 04 | Mai. 04 | |
213 | 12.10.2021 | BB Gutleut | Segmüller | Apr. 04 | Mai. 04 | |
214 | 23.10.2020 | BB Gutleut | Segmüller | Mai 04 | Jun. 04 | |
215 | 04.07.2022 | BB Gutleut | Segmüller | Mai 04 | Jun. 04 | |
216 | 22.05.2020 | BB Gutleut | Xiaomi (03.11.2024) | Jun 04 | Jul. 04 | |
217 | 08.12.2017 | BB Gutleut | Bäcker Eifler | Jun 04 | Jul. 04 | |
218 | 22.04.2022 | BB Gutleut | Mayka (Salzgebäck) | Jul 04 | Aug. 04 | |
219 | 02.10.2020 | BB Gutleut | Segmüller | Jul 04 | Aug. 04 | |
220 | 28.03.2018 | BB Gutleut | Segmüller | 2006 Umbau ex 220 A+C und 231 B | Sep 04 | Okt. 04 |
221 | 11.05.2020 | BB Gutleut | Segmüller | Okt. 04 | Okt. 04 | |
222 | 14.02.2020 | BB Gutleut | Hospital zum Heiligen Geist (01.07.2024) | Okt. 04 | Okt. 04 | |
223 | 25.11.2020 | BB Gutleut | Segmüller | Name Schwanheim | Okt. 04 | Nov. 04 |
224 | 06.04.2020 | BB Gutleut | Skyline Plaza Shopping (21.04.2024) | Name Sachsenhausen | Dez. 04 | Dez. 04 |
225 | 10.07.2020 | BB Gutleut | RoboMarkets (01.07.2024) | Name Fechenheim | Dez. 04 | Jan. 05 |
226 | 02.03.2020 | BB Gutleut | Bäcker Eifler | Dez. 04 | Jan. 05 | |
227 | 05.08.2021 | BB Gutleut | RMV App | Jan. 05 | Feb. 05 | |
228 | 08.01.2021 | BB Gutleut | Bionade (02.06.2024) | Feb. 05 | Feb. 05 | |
229 | 25.05.2021 | BB Gutleut | Bionade (09.06.2024) | Jan. 05 | Mrz. 05 | |
230 | 24.01.2020 | BB Gutleut | Oper Frankfurt (16.12.2024) | Mrz 05 | Apr. 05 | |
231 | 26.06.2020 | BB Gutleut | ohne Werbung (29.09.2024) | 2006 Umbau ex 231 A+C und 220 B | Apr. 05 | Jun. 05 |
232 | 17.02.2021 | BB Gutleut | Segmüller | Apr. 05 | Jun. 05 | |
233 | 10.12.2020 | BB Gutleut | Jun 05 | Jul. 05 | ||
234 | 08.09.2021 | BB Gutleut | Hoka Schuhe (13.10.2024) | Jun 05 | Jul. 05 | |
235 | 22.10.2021 | BB Gutleut | Wescon: Homeburg | Aug. 05 | Aug. 05 | |
236 | 19.11.2021 | BB Gutleut | Sebamed | Aug. 05 | Sep. 05 | |
237 | 11.01.2018 | BB Gutleut | VGF Karriere (13.09.2024) | Sep 05 | Sep. 05 | |
238 | 07.05.2021 | BB Gutleut | Städtepartnerschaft Frankfurt - Lyon | Name Nordend | Aug. 05 | Sep. 05 |
239 | 03.09.2020 | BB Gutleut | Nutella (29.12.2024) | |||
240 | 20.12.2021 | BB Gutleut | Okt. 05 | |||
241 | 05.03.2021 | BB Gutleut | Eurojackpot | Name Nieder-Erlenbach | Nov. 05 | |
242 | 30.01.2017 | BB Gutleut | Skechers | Name Gallus | Dez. 05 | |
243 | 06.08.2020 | BB Gutleut | ohne Werbung (14.07.2024) | Dez. 05 | ||
244 | 15.03.2022 | BB Gutleut | Debit Mastercard | Jan. 06 | ||
245 | 08.08.2017 | BB Gutleut | Constancehotels (29.09.2024) | Mrz. 06 | ||
246 | 26.11.2018 | BB Gutleut | Super Bowl | Mrz. 06 | ||
247 | 24.04.2019 | BB Gutleut | Mrz. 06 | |||
248 | 26.10.2018 | BB Gutleut | Hörgeräte Bonsel | Mrz 06 | Apr. 06 | |
249 | 02.07.2019 | BB Gutleut | Segmüller | Mai. 06 | ||
250 | 16.07.2019 | BB Ost | StadtUp (02.06.2024) | Mai. 06 | ||
251 | 21.12.2018 | BB Ost | Städtepartnerschaft Frankfurt - Tel Aviv | Jun. 06 | ||
252 | 05.06.2018 | BB Ost | Luzius Ziermann art projects | Jun. 06 | ||
253 | 16.08.2019 | BB Ost | #cleanffm | Jul. 06 | ||
254 | 27.04.2018 | BB Ost | Jul. 06 | |||
255 | 23.08.2019 | BB Ost | ohne Werbung 09.06.2024) | Aug. 06 | ||
256 | 18.09.2019 | BB Ost | ohne Werbung (14.07.2024) | Sep. 06 | ||
257 | 27.09.2019 | BB Ost | Bundeswehr | Okt. 06 | ||
258 | 11.10.2019 | BB Ost | Spielbank Bad-Homburg | Okt. 06 | Okt. 06 | |
259 | 01.11.2019 | BB Ost | Reddy (18.08.2024) | Okt. 06 | Nov. 06 | |
260 | 04.09.2018 | BB Ost | ohne Werbung (01.09.2024) | |||
261 | 23.12.2019 | BB Ost | Xiaomi (03.11.2024) | Jan. 07 | ||
262 | 19.08.2022 | BB Ost | Hessen - Hessische Finanzverwaltung | Jan. 07 | ||
263 | 22.08.2022 | BB Ost | alltours (Reisen) / Ägypten | Name Ginnheim | Feb. 07 | |
264 | 18.05.2017 | BB Ost | Name Rödelheim | Apr. 07 | ||
265 | 06.12.2019 | BB Ost | Name Heddernheim | |||
266 | 27.06.2018 | BB Ost | Nexen Tire (23.06.2024) | Jul 13 | Aug. 13 | |
267 | 09.10.2018 | BB Ost | Argeta (08.09.2024) | Jul 13 | Aug. 13 | |
268 | 01.03.2018 | BB Ost | Dachverband der Frankfurter Gewerbevereine e.V. | Aug. 13 | Sep. 13 | |
269 | 18.07.2018 | BB Gutleut | Bäcker Eifler | Sep 13 | Sep. 13 | |
270 | 27.07.2018 | BB Ost | Tabaluga | Sep 13 | Okt. 13 | |
271 | 27.02.2019 | BB Ost | Muratbey (19.06.2024) | Okt. 13 | Nov. 13 | |
272 | 31.01.2019 | BB Ost | Deutsche Familienversicherung | Okt. 13 | Nov. 13 | |
273 | 19.03.2019 | BB Ost | ohne Werbung (15.12.2024) | Nov. 13 | Nov. 13 | |
274 | 05.04.2019 | BB Ost | cura medical (Zeitarbeitsfirma für Pflege) | Nov. 13 | Dez. 13 |
Hersteller: | Bombardier Transportation (BT) |
---|---|
Baujahr: | 2003 - 2007 |
Fahrzeugbauart: | 8-achsiger Straßenbahnwagen für Zweirichtungsverkehr |
Fahrzeuganzahl: | 74 |
Fahrzeugfamilie: | Bombardier Flexity Classic NGT8S Typ S |
Fahrzeugtyp: | 8xNfGlTwZR |
Länge: | 30,04 Meter |
Breite: | 2,40 Meter |
Höhe: | 3,49 Meter |
Gewicht: | 40,5 Tonnen |
Motorleistung: | 4x 105 kW |
Sitzplätze/Klappsitze: | 64 / 6 |
Stehplätze: | 115 |
NACH OBEN
Dieser Link führt zu einer externen Webseite. Möchten Sie fortfahren?