Aktuelle Wagennummer – 135
Ehemalige Wagennummer – 305
Mit diesem Wagentyp startete Frankfurt in das Zeitalter U-Bahn. Damals für den unterirdischen Betrieb ausgelegt, sind die Fahrzeugfronten aus leichtem, aber anfälligem glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Trotzdem fuhren die letzten Bahnen noch bis zum Jahr 2015.
Hersteller: | Düwag/Wegmann |
---|---|
Baujahr: | 1968 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger U-Bahnwagen für Zweirichtungsverkehr mit Schaltwerkssteuerung und Elektronik |
Fahrzeuganzahl: | 105 Triebwagen |
Museumsfahrzeuge | 3 Fahrzeuge |
Fahrzeugtyp: | 6xGlTwZR |
Länge: | 24,29 Meter |
Breite: | 2,65 Meter |
Höhe: | 3,28 Meter |
Gewicht: | 31,5 Tonnen |
Motorleistung: | 2 x 150 Kilowatt |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 Km/h |
Sitzplätze: | 64 |
Stehplätze: | 162 |
Nr. | Typ | Hu | Hersteller | Baujahr | Standort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | U2h | 16.10.2014 | DUEWAG | 1968 | Ost | 2014 Übernahme als Historisches Fahrzeug ; 1999 ex U2-Wagen |
134 | U2h | 12.12.2014 | DUEWAG | 1968 | Ost | 2014 Übernahme als Historisches Fahrzeug ; 1999 ex U2-Wagen |
135 | U2h | 23.11.2015 | DUEWAG | 1968 | Eckenheim | 2015 Übernahme als Historisches Fahrzeug ; 1999 ex U2-Wagen |
306 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
307 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
308 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
309 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
310 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
311 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
312 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
313 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
315 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
316 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
319 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
321 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
322 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | n Unfall | |
324 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
325 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
326 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
327 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
328 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
329 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
330 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
331 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | ||
332 | U2h | DUEWAG | 1968 | verschrottet | n Unfall | |
333 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
334 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | n Unfall | |
2007 A-Teil ex 365 | ||||||
335 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
336 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | 2010 Umbau ex U2h | |
337 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
338 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
339 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
340 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
341 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | 2010 Umbau ex U2h | |
342 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
343 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | 2010 Umbau ex U2h | |
344 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
345 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
346 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
347 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1970 | verschrottet | ||
348 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
349 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | 2009 Umbau ex U2h | |
350 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
351 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
352 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | 2009 Umbau ex U2h | |
353 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
354 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
355 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
356 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
357 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | 2010 Umbau ex U2h | |
358 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | 2012 Umbau ex U2h | |
359 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
360 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
361 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | 2009 Umbau ex U2h | |
362 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
363 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
364 | U2h | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
365 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | 2010 Umbau ex U2h 2007 A-Teil ex 334 | |
366 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
367 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1975 | verschrottet | ||
368 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
369 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
370 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | Werk Neumünster | derzeit im DB-Werk Neumünster abgestellt | |
371 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
372 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | n Unfall | |
373 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
374 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
375 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | n Unfall | |
376 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | n Unfall | |
377 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
378 [JPG] | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
379 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
380 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
381 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
382 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
383 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
384 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
385 [JPG] | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
386 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
387 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
388 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
389 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
390 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
391 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
392 | U2e | DUEWAG/Wegmann | 1977 | verschrottet | ||
393 | U2e | DUEWAG | 1977 | verschrottet | ||
394 | U2e | DUEWAG | 1977 | verschrottet | ||
395 | U2e | DUEWAG | 1977 | verschrottet | ||
396 | U2e | DUEWAG | 1977 | verschrottet | ||
397 | U2e | DUEWAG | 1977 | verschrottet | ||
398 | U2e | DUEWAG | 1977 | verschrottet | 2008 Umbau ex U2h | |
399 | U2e | DUEWAG | 1977 | verschrottet | ||
400 | U2e | DUEWAG | 1984 | verschrottet | ||
401 | U2e | DUEWAG | 1984 | verschrottet | ||
402 | U2e | DUEWAG | 1984 | verschrottet | 2010 Umbau ex U2h | |
403 | U2e | DUEWAG | 1984 | verschrottet | 2008 Umbau ex U2h | |
404 | U2e | DUEWAG | 1984 | verschrottet | ||
405 | U2e | DUEWAG | 1984 | verschrottet | 2009 Umbau ex U2h | |
406 [JPG] | U2e | DUEWAG | 1984 | verschrottet |
Hersteller: | Düwag/Wegmann |
---|---|
Baujahr: | 1968 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger U-Bahnwagen für Zweirichtungsverkehr mit Schaltwerkssteuerung und Elektronik |
Fahrzeuganzahl: | 105 Triebwagen |
Museumsfahrzeuge | 3 Fahrzeuge |
Fahrzeugtyp: | 6xGlTwZR |
Länge: | 24,29 Meter |
Breite: | 2,65 Meter |
Höhe: | 3,28 Meter |
Gewicht: | 31,5 Tonnen |
Motorleistung: | 2 x 150 Kilowatt |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 Km/h |
Sitzplätze: | 64 |
NACH OBEN
Dieser Link führt zu einer externen Webseite. Möchten Sie fortfahren?