Aktuelle Wagennummer – 008
Der R-Wagen war der erste 100-prozentige Niederflurwagen im Fuhrpark der VGF. Die Fahrzeuge werden durch Radnabengetriebe angetrieben, wodurch die durchgehende Achse entfällt. Das ergibt einen bequemen Einstieg sowie einen geräumigen Fahrgastraum. Die Triebwagen besitzen jeweils an der zweiten Tür eine elektrisch ausfahrbare Rampe für Rollstuhlfahrer. Das Fahrzeug wird zur Zeit auf den Linien 11, 14, 16 und 17 eingesetzt.
Hersteller: | Düwag/Siemens |
---|---|
Baujahr: | 1993 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger Straßenbahnwagen für Zweirichtungsverkehr |
Fahrzeuganzahl: | 40 Triebwagen |
Fahrzeugbezeichnung: | R1/ R2 später R |
Fahrzeugtyp: | 6xNfGlTwZR |
Länge: | 27,2 Meter |
Breite: | 2,35 Meter |
Höhe: | 2,75 Meter |
Gewicht: | 36,88 Tonnen |
Motorleistung: | 8x 50 kW |
Sitzplätze: | 59 |
Stehplätze: | 111 |
Nummer | HU | Standort | Werbung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
001 | 24.08.18 | BB Gutleut | ohne Werbung (08.09.2024) | 2008 modernisiert |
002 | 21.09.18 | BB Gutleut | WIZO | 2008 modernisiert |
003 | 06.11.18 | BB Gutleut | - | 2008 modernisiert |
004 | 14.06.24 | BB Gutleut | - | 2008 modernisiert |
005 | 11.07.18 | BB Gutleut | - | 2008 modernisiert |
006 | 01.02.19 | BB Gutleut | - | 2008 modernisiert |
007 | 25.01.18 | BB Gutleut | - | 2001 B-Teil ex 017 |
008 | 14.02.19 | BB Gutleut | - | 2016 teilmodernisiert;2008 modernisiert |
009 | 04.04.19 | BB Gutleut | - | 2008 modernisiert |
010 | Verschrottet | n. Unfall | ||
011 | 11.01.17 | BB Gutleut | 2006 modernisiert | |
012 | 06.12.18 | BB Gutleut | Jüdisches Museum | 2008 modernisiert |
013 | 06.07.17 | BB Gutleut | Segmüller | 2007 modernisiert |
014 | 07.06.24 | BB Gutleut | - | 2007 modernisiert |
015 | 20.10.17 | BB Gutleut | ohne Werbung (04.11.2024) | 2007 modernisiert |
016 | 19.06.2024 | BB Gutleut | - | 2007 modernisiert |
017 | Verschrottet | 2005 n.U. verschrottet 2001-2003 Wiederaufbau n Unfall 2001 B-Teil ex 007 | ||
018 | 21.05.24 | BB Gutleut | - | 2007 modernisiert |
019 | 05.05.17 | BB Gutleut | Segmüller | 2007 modernisiert |
020 | 29.04.19 | BB Gutleut | VDV | 2016 teilmodernisiert 2008 modernisiert |
021 | 30.07.2021 | BB Gutleut | Kita frankfurt | 2017 teilmodernisiert 2011 modernisiert |
022 | 25.07.19 | BB Gutleut | bis 2020 Name Toronto 2016 teilmodernisiert 2009 modernisiert | |
023 | 09.03.2021 | BB Gutleut | Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder | 2011 modernisiert |
024 | 13.09.19 | BB Gutleut | Name Budapest 2009 modernisiert | |
025 | 03.01.18 | BB Gutleut | Ohne Werbung (04.11.2024) | 2018 teilmodernisiert 2011 modernisiert |
026 | 05.11.19 | BB Gutleut | Name Tel Aviv 2017 teilmodernisiert 2009 modernisiert | |
027 | 31.08.18 | BB Gutleut | Kita frankfurt | 2011 modernisiert |
028 | 16.01.19 | BB Gutleut | - | Name Lyon 2010 modernisiert |
029 | 05.12.19 | BB Gutleut | - | 2017 teilmodernisiert 2009 modernisiert |
030 | 19.05.17 | BB Gutleut | ohne Werbung (14.10.2024) | 2012 modernisiert |
031 | 31.01.19 | BB Gutleut | Büro Müller | Name Leipzig 2014 modernisiert |
032 | 12.03.19 | BB Gutleut | - | 2013 modernisiert |
033 | 25.05.2018 | BB Gutleut | Grease / Elisabeth / Rocky Horror Show (05.08.2024) | 2016 teilmodernisiert 2013 modernisiert |
034 | 07.05.2021 | BB Gutleut | - | 2017 teilmodernisiert 2011 modernisiert |
035 | 17.01.20 | BB Gutleut | Taxi-Ruf | 2009 modernisiert |
036 | 19.06.19 | BB Gutleut | Taxi-Ruf | 2010 modernisiert |
037 | 18.08.17 | BB Gutleut | - | 2017 teilmodernisiert 2011 modernisiert |
038 | 04.08.17 | BB Gutleut | - | 2017 teilmodernisiert 2012 modernisiert |
039 | 29.08.19 | BB Gutleut | - | 2016 teilmodernisiert 2009 modernisiert |
040 | 16.02.17 | BB Gutleut | Grease / Elisabeth / Rocky Horror Show (05.08.2024) | 2011 modernisiert |
Hersteller: | Düwag/Siemens |
---|---|
Baujahr: | 1993 |
Fahrzeugbauart: | 6-achsiger Straßenbahnwagen für Zweirichtungsverkehr |
Fahrzeuganzahl: | 40 Triebwagen |
Fahrzeugbezeichnung: | R1/ R2 später R |
Fahrzeugtyp: | 6xNfGlTwZR |
Länge: | 27,2 Meter |
Breite: | 2,35 Meter |
Höhe: | 2,75 Meter |
Gewicht: | 36,88 Tonnen |
Motorleistung: | 8x 50 kW |
Sitzplätze: | 59 |
Stehplätze: | 111 |
NACH OBEN
Dieser Link führt zu einer externen Webseite. Möchten Sie fortfahren?